±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
¿­¸°±¤Àå

¼Ö¸®¾ð¶Ç·¡»ó´ã ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

°Ô½Ã¹° : 890°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¶Ç·¡»ó´ãÀÚ Ä·ÇÁ µ¿¿µ»ó  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 08-16 353271
185 ´Ê¾î¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù,, (1)  ½Å¿ëÈ­ 09-30 11600
184 ¾È´¿ÇϽɴϱî ?! ÷À¸·Î ¿ÍºÁ¿° -.- (2)  Á¶ÀºÁö 10-08 11631
183 <Çʵ¶> ¶Ç·¡µµ¿ì¹Ì 10¿ù Á¤±â¸ðÀÓ °ø¡¦  û¼Ò³â »ó´ã¼¾ÅÍ 10-14 11259
182 ¾Ñ³çÇϼ¼¿ä_ (1)  Àü°èÇö 10-15 11326
181 Á¤¸ðÈıâ^-^¤» (1)  ÀÌ°¡Àº 10-15 11361
180 ¿À´Ã Á¤¸ð..  ½Å¿ëÈ­ 10-15 11414
179 Á¤¸ð Èıâ,, (1)  È«¹Ì¸® 10-15 11367
178 Á¤¸ðÈıâ¿ä (2)  ÀÌÈ£¼® 10-19 11505
177 Ä·ÇÁ -. (1)  ½Å¿ëÈ­ 10-23 11038
176 Ä·ÇÁ Èıâ (2)  Á¶Ã¢½Ä 10-26 11284
175 Ä·ÇÁÈıâ¿ä (1)  ÇÏ´Ã 10-26 11461
174 ³Ê¹« ÂÍ ´ÊÀº Á¤¸ðÈÄ±â  ÃÖÁÖÈñ 10-27 11523
173 ´Ê¾î¼­ Á˼ÛÇØ¿ä; Ä·ÇÁÈıâÀÔ´Ï´Ù.  Àü°èÇö 10-30 11766
172 Á¤¸ðÈıâÀÔ´Ï´Ù.  Àü°èÇö 11-19 11616
171 ¿À´Ã Á¤¸ðÈıâ..¤¾  ÃÖÁÖÈñ 11-19 11561

¿À´Ã 498 ¾îÁ¦ 1,128 ÃÑÇÕ 962,133