±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
¿­¸°±¤Àå

¼Ö¸®¾ð¶Ç·¡»ó´ã ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

°Ô½Ã¹° : 890°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö ¶Ç·¡»ó´ãÀÚ Ä·ÇÁ µ¿¿µ»ó  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 08-16 356474
185 ´Ê¾î¼­ Á˼ÛÇÕ´Ï´Ù,, (1)  ½Å¿ëÈ­ 09-30 11622
184 ¾È´¿ÇϽɴϱî ?! ÷À¸·Î ¿ÍºÁ¿° -.- (2)  Á¶ÀºÁö 10-08 11660
183 <Çʵ¶> ¶Ç·¡µµ¿ì¹Ì 10¿ù Á¤±â¸ðÀÓ °ø¡¦  û¼Ò³â »ó´ã¼¾ÅÍ 10-14 11277
182 ¾Ñ³çÇϼ¼¿ä_ (1)  Àü°èÇö 10-15 11349
181 Á¤¸ðÈıâ^-^¤» (1)  ÀÌ°¡Àº 10-15 11375
180 ¿À´Ã Á¤¸ð..  ½Å¿ëÈ­ 10-15 11440
179 Á¤¸ð Èıâ,, (1)  È«¹Ì¸® 10-15 11391
178 Á¤¸ðÈıâ¿ä (2)  ÀÌÈ£¼® 10-19 11530
177 Ä·ÇÁ -. (1)  ½Å¿ëÈ­ 10-23 11059
176 Ä·ÇÁ Èıâ (2)  Á¶Ã¢½Ä 10-26 11309
175 Ä·ÇÁÈıâ¿ä (1)  ÇÏ´Ã 10-26 11489
174 ³Ê¹« ÂÍ ´ÊÀº Á¤¸ðÈÄ±â  ÃÖÁÖÈñ 10-27 11545
173 ´Ê¾î¼­ Á˼ÛÇØ¿ä; Ä·ÇÁÈıâÀÔ´Ï´Ù.  Àü°èÇö 10-30 11795
172 Á¤¸ðÈıâÀÔ´Ï´Ù.  Àü°èÇö 11-19 11639
171 ¿À´Ã Á¤¸ðÈıâ..¤¾  ÃÖÁÖÈñ 11-19 11588

¿À´Ã 258 ¾îÁ¦ 982 ÃÑÇÕ 967,668