±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
»çÀ̹ö»ó´ã

ºñ¹Ð»ó´ã

°Ô½Ã¹° : 830°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
670    »ó´ãÄ¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÒ±î¿ä?  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-18 5
669 »ó´ãÄ¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÒ±î¿ä?  ¹Î¼®¸¾ 04-18 4
668    ¹æ¹®»ó´ãÇÏ·Á°íÇϴµ¥¿ä  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-16 5
667 ¹æ¹®»ó´ãÇÏ·Á°íÇϴµ¥¿ä  moth 04-16 6
666    Çб³ °í¹Î (2)  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 03-12 11
665 Çб³ °í¹Î  ¹Ö°í 03-10 6
664    ½É¸®»ó´ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 02-19 5
663    »ó´ã  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 02-19 4
662 ½É¸®»ó´ã  ±îÃÊ 02-19 4
661 »ó´ã  À¸´¨À¸´¨ 02-17 3
660    ³ªÀÌ  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-27 10
659 ³ªÀÌ  ¹Ú½Å¿µ 12-26 8
658    ¾î¶»°ÔÇؾßÇÒÁö  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 11-09 5
657 ¾î¶»°ÔÇؾßÇÒÁö  Á¤¼­ 11-08 4
656    ¾ÆÀÌ»ó´ã¹Þ°í½Ê½À´Ï´Ù  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 09-27 4
655 ¾ÆÀÌ»ó´ã¹Þ°í½Ê½À´Ï´Ù  ºó2¸¾ 09-25 7
654    ¼º°ÝÀÌ ³Ê¹« ÀÌ»óÇÕ´Ï´Ù  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 08-14 8
653 ¼º°ÝÀÌ ³Ê¹« ÀÌ»óÇÕ´Ï´Ù  sjjsb 08-12 6
652    ¾î¶»°Ô ÇؾߵÉÁö ¸ð¸£°Ú¾î¿ä (2)  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 07-31 13
651 ¾î¶»°Ô ÇؾߵÉÁö ¸ð¸£°Ú¾î¿ä  ²Äµ¹ÀÌ 07-30 7
óÀ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ ¸Ç³¡

¿À´Ã 1,124 ¾îÁ¦ 1,376 ÃÑÇÕ 953,903