±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
»çÀ̹ö»ó´ã

ºñ¹Ð»ó´ã

°Ô½Ã¹° : 830°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
830 ¾È³çÇϼ¼¿ä.  Àú¿¹¿ä 03-10 3
829 ¾È³çÇϼ¼¿ä.  ¿î¿µÀÚ 03-11 3
828 ^~^!  ^^ 03-15 4
827 ... ^^ 03-15 67
826 ^~^!  03-18 3
825 ... 03-18 28
824 ¾ö¸¶¾Æºü°¡ ¸¹ÀÌ ½Î¿ö¿ä  ±èÁøÈñ 04-14 2
823 °í¹ÎÀÌÀ־. ±èÅÂÇÑ 04-14 25
822 ^^  04-14 3
821 ¾ö¸¶¾Æºü°¡ ¸¹ÀÌ ½Î¿ö¿ä  04-14 4
820 Â¥Áõ³ª¿°¤Ì¤Ì ±Û½ê¿° 04-16 35
819 Ä£±¸  ¼­Àº 04-22 5
818 °í¹ÎÀÌ¿¹¿ä.  ¼­¼­¿ï»ýÈ°°úÇаíµîÇÐ 04-29 5
817 °í¹ÎµÇ Á×°Ú¾î¿ä'...Á¶¾ðºÎŹÇÕ´Ï´Ù  ¡ÚÃʷϺû¼Ò³à¡Ú 05-01 9
816 Â¥Áõ³ª¿°¤Ì¤Ì 05-03 24
815 °í¹ÎÀÌ¿¹¿ä.  05-04 4
814 Ä£±¸  ¿î¿µÀÚ 05-07 7
813 °í¹ÎµÇ Á×°Ú¾î¿ä'...Á¶¾ðºÎŹÇÕ´Ï´Ù  ¿î¿µÀÚ 05-07 7
812 .. ¼­Àº 05-10 24
811 °í¹ÎÀÖ¾î¿ä Áø¼Ò¿µ 05-17 19
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´ÙÀ½ ¸Ç³¡

¿À´Ã 659 ¾îÁ¦ 1,410 ÃÑÇÕ 954,848