±¸¹Ì½Ãû¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù[www.youthcoc.org]
±¸¹Ì½ÃûȨÆäÀÌÁö
»çÀ̹ö»ó´ã

ºñ¹Ð»ó´ã

°Ô½Ã¹° : 830°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
630    ¹æ¹®»ó´ã ½ÅûÀÌ¿ä.  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 04-08 2
629    °í3µþ ´ã¹è  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 09-02 2
628 Çб³°øÆ÷ÁõÀ¸·Î Çб³µî±³°¡ Èûµé¾î¿ä  µþµþ¸¾ 03-30 2
627 û¼Ò³â½É¸®»ó´ã  ±Ýºû¹Ù´Ù 03-18 2
626    ¾ÆµéÀÌ~  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 07-20 2
625    ¾È³çÇϼ¼¿ä.  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 09-02 2
624 µî±³°ÅºÎ  ±è¾Æ¹«°³ 05-30 2
623    µî±³°ÅºÎ (2)  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 05-30 2
622    Áß1¾Æµé °ÔÀÓÁßµ¶  û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ 12-20 2
621 Á¦¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ µµ¿ÍÁÖ¼¼¿ä.  ¿î¿µÀÚ 04-18 3
620 °í¹ÎÀÔ´Ï´Ù  ¿î¿µÀÚ 11-07 3
619 °í¹ÎÀÔ´Ï´Ù  Çкθð 11-05 3
618 °í¹ÎÀÔ´Ï´Ù  ¿î¿µÀÚ 10-13 3
617 °í¹ÎÀÌ¿ä  ¿î¿µÀÚ 05-09 3
616 °í¹Î»ó´ã¿ä  05-04 3
615 Àú±â..  ¿î¿µÀÚ 04-04 3
614 Àú Èûµé¾î¿ä...................  ¿î¿µÀÚ 03-14 3
613 ...........................Èûµé¾î¿ä Á¤¸» Á×°í½ÍÀ»¸¸Å­  ¿î¿µÀÚ 03-10 3
612 ...........................Èûµé¾î¿ä Á¤¸» Á×°í½ÍÀ»¸¸Å­  Ȳ¼¼¿Â 03-09 3
611 µþ ¶§¹®¿¡ ¹ÌÄ¡°Ú¾î¿ä µµ¿ÍÁÖ¼¼¿ä  ¼öÁö´Ï 08-29 3

¿À´Ã 715 ¾îÁ¦ 1,410 ÃÑÇÕ 954,904